adsWDyuk

Hasil Result Florida mid Tercepat


Hasil result pengeluaran angka togel florida mid hari selasa, 05 november 2024 adalah 7065. Kami ucapkan selamat untuk para bosku semua yang berhasil meraih jackpot paus di pasaran florida mid hari ini.

Berikut adalah rekap data hasil pengeluaran nomor togel terbaru pada pasaran florida mid. Silahkan menuju ke tabel florida mid dibawah ini.

# Tanggal Hari Prize
1. 05-11-2024 Selasa 7065
2. 04-11-2024 Senin 6960
3. 03-11-2024 Minggu 8751
4. 02-11-2024 Sabtu 3010
5. 01-11-2024 Jumat 4680
6. 31-10-2024 Kamis 6642
7. 30-10-2024 Rabu 8992
8. 29-10-2024 Selasa 9884
9. 28-10-2024 Senin 1382
10. 27-10-2024 Minggu 3551
11. 26-10-2024 Sabtu 3496
12. 25-10-2024 Jumat 3596
13. 24-10-2024 Kamis 8445
14. 23-10-2024 Rabu 7747
15. 22-10-2024 Selasa 2073
16. 21-10-2024 Senin 5447
17. 20-10-2024 Minggu 9394
18. 19-10-2024 Sabtu 1028
19. 18-10-2024 Jumat 1028
20. 17-10-2024 Kamis 0519
21. 16-10-2024 Rabu 8866
22. 15-10-2024 Selasa 3860
23. 14-10-2024 Senin 5735
24. 13-10-2024 Minggu 1623
25. 12-10-2024 Sabtu 2950
26. 11-10-2024 Jumat 0119
27. 10-10-2024 Kamis 0762
28. 09-10-2024 Rabu 4885
29. 08-10-2024 Selasa 0621
30. 07-10-2024 Senin 8017
31. 06-10-2024 Minggu 9210
32. 05-10-2024 Sabtu 5835
33. 04-10-2024 Jumat 0329
34. 03-10-2024 Kamis 2660
35. 02-10-2024 Rabu 1440
36. 01-10-2024 Selasa 1060
37. 30-09-2024 Senin 3867
38. 29-09-2024 Minggu 1518
39. 28-09-2024 Sabtu 0169
40. 27-09-2024 Jumat 4555
41. 26-09-2024 Kamis 1882
42. 25-09-2024 Rabu 6279
43. 24-09-2024 Selasa 5190
44. 23-09-2024 Senin 1853
45. 22-09-2024 Minggu 3773
46. 21-09-2024 Sabtu 4816
47. 20-09-2024 Jumat 7995
48. 19-09-2024 Kamis 0134
49. 18-09-2024 Rabu 6126
50. 17-09-2024 Selasa 9763
51. 16-09-2024 Senin 9931
52. 15-09-2024 Minggu 0568
53. 14-09-2024 Sabtu 7630
54. 13-09-2024 Jumat 3052
55. 12-09-2024 Kamis 3760
56. 11-09-2024 Rabu 5963
57. 10-09-2024 Selasa 9285
58. 09-09-2024 Senin 2504
59. 08-09-2024 Minggu 6282
60. 07-09-2024 Sabtu 9189
61. 06-09-2024 Jumat 3875
62. 05-09-2024 Kamis 8039
63. 04-09-2024 Rabu 2695
64. 04-09-2024 Rabu 2695
65. 03-09-2024 Selasa 1386
66. 02-09-2024 Senin 1914
67. 01-09-2024 Minggu 4985
68. 31-08-2024 Sabtu 3429
69. 30-08-2024 Jumat 7695
70. 29-08-2024 Kamis 2408
71. 28-08-2024 Rabu 2365
72. 27-08-2024 Selasa 3359
73. 26-08-2024 Senin 4705
74. 25-08-2024 Minggu 3524
75. 24-08-2024 Sabtu 4207
76. 23-08-2024 Jumat 8259
77. 22-08-2024 Kamis 5181
78. 21-08-2024 Rabu 0597
79. 20-08-2024 Selasa 5220
80. 19-08-2024 Senin 6908
81. 18-08-2024 Minggu 3969
82. 17-08-2024 Sabtu 3470
83. 16-08-2024 Jumat 3455
84. 15-08-2024 Kamis 6638
85. 13-08-2024 Selasa 5881
86. 13-08-2024 Selasa 3119
87. 12-08-2024 Senin 1020
88. 11-08-2024 Minggu 9711
89. 10-08-2024 Sabtu 0001
90. 09-08-2024 Jumat 3758
91. 08-08-2024 Kamis 6805
92. 07-08-2024 Rabu 0607
93. 06-08-2024 Selasa 5561
94. 05-08-2024 Senin 7008
95. 04-08-2024 Minggu 6263
96. 03-08-2024 Sabtu 8633
97. 02-08-2024 Jumat 7126
98. 01-08-2024 Kamis 6326
99. 31-07-2024 Rabu 4278
100. 30-07-2024 Selasa 9490
101. 29-07-2024 Senin 8613
102. 27-07-2024 Sabtu 2585
103. 26-07-2024 Jumat 4473
104. 24-07-2024 Rabu 6475
105. 23-07-2024 Selasa 4693
106. 22-07-2024 Senin 6415
107. 19-07-2024 Jumat 6752
108. 17-07-2024 Rabu 6508
109. 16-07-2024 Selasa 4892
110. 15-07-2024 Senin 1002
111. 14-07-2024 Minggu 7954
112. 13-07-2024 Sabtu 7493
113. 12-07-2024 Jumat 6161
114. 11-07-2024 Kamis 7399
115. 10-07-2024 Rabu 7296
116. 09-07-2024 Selasa 6431
117. 08-07-2024 Senin 5686
118. 07-07-2024 Minggu 5388
119. 06-07-2024 Sabtu 3109
120. 05-07-2024 Jumat 6216
121. 04-07-2024 Kamis 5701
122. 03-07-2024 Rabu 8457
123. 02-07-2024 Selasa 1933
124. 01-07-2024 Senin 8621
125. 30-06-2024 Minggu 9095
126. 29-06-2024 Sabtu 8946
127. 28-06-2024 Jumat 1087
128. 27-06-2024 Kamis 1490
129. 26-06-2024 Rabu 2582
130. 25-06-2024 Selasa 9657
131. 24-06-2024 Senin 2317
132. 23-06-2024 Minggu 7970
133. 22-06-2024 Sabtu 8817
134. 21-06-2024 Jumat 7625
135. 20-06-2024 Kamis 4900
136. 19-06-2024 Rabu 7036
137. 18-06-2024 Selasa 2360
138. 17-06-2024 Senin 4743
139. 16-06-2024 Minggu 7963
140. 15-06-2024 Sabtu 5660
141. 14-06-2024 Jumat 1482
142. 13-06-2024 Kamis 1026
143. 12-06-2024 Rabu 8167
144. 11-06-2024 Selasa 3565
145. 10-06-2024 Senin 8186
146. 09-06-2024 Minggu 3103
147. 08-06-2024 Sabtu 0761
148. 07-06-2024 Jumat 8366
149. 06-06-2024 Kamis 4359
150. 05-06-2024 Rabu 5253
151. 04-06-2024 Selasa 1403
152. 03-06-2024 Senin 1420
153. 02-06-2024 Minggu 7388
154. 01-06-2024 Sabtu 2360
155. 31-05-2024 Jumat 2325
156. 30-05-2024 Kamis 9610
157. 29-05-2024 Rabu 5335
158. 28-05-2024 Selasa 7478
159. 27-05-2024 Senin 4528
160. 26-05-2024 Minggu 2068
161. 25-05-2024 Sabtu 1628
162. 24-05-2024 Jumat 1628
163. 23-05-2024 Kamis 8943
164. 22-05-2024 Rabu 4827
165. 21-05-2024 Selasa 3271
166. 20-05-2024 Senin 7036
167. 19-05-2024 Minggu 2827
168. 18-05-2024 Sabtu 2192
169. 17-05-2024 Jumat 0618
170. 16-05-2024 Kamis 5653
171. 15-05-2024 Rabu 9749
172. 14-05-2024 Selasa 0967
173. 13-05-2024 Senin 3982
174. 12-05-2024 Minggu 6501
175. 11-05-2024 Sabtu 1664
176. 10-05-2024 Jumat 8446
177. 09-05-2024 Kamis 2807
178. 08-05-2024 Rabu 1362
179. 07-05-2024 Selasa 2107
180. 06-05-2024 Senin 0356
181. 05-05-2024 Minggu 3729
182. 04-05-2024 Sabtu 2556
183. 03-05-2024 Jumat 3125
184. 02-05-2024 Kamis 4439
185. 01-05-2024 Rabu 8151
186. 30-04-2024 Selasa 2141
187. 29-04-2024 Senin 8755
188. 28-04-2024 Minggu 6174
189. 27-04-2024 Sabtu 2311
190. 26-04-2024 Jumat 5510
191. 25-04-2024 Kamis 7958
192. 24-04-2024 Rabu 0120
193. 23-04-2024 Selasa 4251
194. 22-04-2024 Senin 5058
195. 21-04-2024 Minggu 7366
196. 20-04-2024 Sabtu 2189
197. 19-04-2024 Jumat 0701
198. 18-04-2024 Kamis 4906
199. 17-04-2024 Rabu 8522
200. 16-04-2024 Selasa 1865
201. 14-04-2024 Minggu 3755
202. 13-04-2024 Sabtu 4295
203. 12-04-2024 Jumat 4933
204. 11-04-2024 Kamis 4930
205. 10-04-2024 Rabu 1815
206. 09-04-2024 Selasa 6918
207. 08-04-2024 Senin 6912
208. 07-04-2024 Minggu 2627
209. 06-04-2024 Sabtu 2323
210. 05-04-2024 Jumat 0509
211. 04-04-2024 Kamis 3690
212. 03-04-2024 Rabu 8162
213. 02-04-2024 Selasa 3110
214. 01-04-2024 Senin 7976
215. 31-03-2024 Minggu 7292
216. 30-03-2024 Sabtu 9411
217. 29-03-2024 Jumat 1187
218. 28-03-2024 Kamis 2018
219. 27-03-2024 Rabu 2997
220. 26-03-2024 Selasa 6984
221. 25-03-2024 Senin 5682
222. 24-03-2024 Minggu 1784
223. 23-03-2024 Sabtu 7118
224. 22-03-2024 Jumat 0789
225. 21-03-2024 Kamis 3981
226. 20-03-2024 Rabu 2214
227. 19-03-2024 Selasa 6833
228. 18-03-2024 Senin 6851
229. 17-03-2024 Minggu 9893
230. 16-03-2024 Sabtu 6305
231. 15-03-2024 Jumat 5028
232. 14-03-2024 Kamis 5257
233. 13-03-2024 Rabu 7419
234. 12-03-2024 Selasa 6106
235. 11-03-2024 Senin 2415
236. 10-03-2024 Minggu 7249
237. 09-03-2024 Sabtu 1116
238. 08-03-2024 Jumat 7520
239. 07-03-2024 Kamis 8886
240. 06-03-2024 Rabu 9122
241. 05-03-2024 Selasa 0980
242. 04-03-2024 Senin 9850
243. 03-03-2024 Minggu 2404
244. 02-03-2024 Sabtu 6829
245. 01-03-2024 Jumat 4850
246. 29-02-2024 Kamis 6999
247. 28-02-2024 Rabu 3617
248. 27-02-2024 Selasa 7212
249. 26-02-2024 Senin 2442
250. 25-02-2024 Minggu 3249
251. 24-02-2024 Sabtu 7115
252. 23-02-2024 Jumat 2919
253. 22-02-2024 Kamis 4126
254. 21-02-2024 Rabu 8668
255. 20-02-2024 Selasa 9423
256. 19-02-2024 Senin 4032
257. 18-02-2024 Minggu 3673
258. 17-02-2024 Sabtu 2350
259. 16-02-2024 Jumat 6929
260. 15-02-2024 Kamis 7729
261. 14-02-2024 Rabu 0319
262. 13-02-2024 Selasa 6634
263. 12-02-2024 Senin 9404
264. 11-02-2024 Minggu 8376
265. 10-02-2024 Sabtu 2595
266. 09-02-2024 Jumat 4783
267. 08-02-2024 Kamis 3840
268. 07-02-2024 Rabu 8990
269. 06-02-2024 Selasa 7520
270. 05-02-2024 Senin 6139
271. 04-02-2024 Minggu 8781
272. 03-02-2024 Sabtu 9904
273. 02-02-2024 Jumat 2924
274. 01-02-2024 Kamis 3786
275. 31-01-2024 Rabu 2408
276. 30-01-2024 Selasa 9754
277. 29-01-2024 Senin 0944
278. 28-01-2024 Minggu 7503
279. 27-01-2024 Sabtu 2569
280. 26-01-2024 Jumat 6133
281. 25-01-2024 Kamis 5870
282. 24-01-2024 Rabu 6687
283. 23-01-2024 Selasa 6096
284. 22-01-2024 Senin 9298
285. 21-01-2024 Minggu 5184
286. 20-01-2024 Sabtu 2436
287. 19-01-2024 Jumat 6759
288. 18-01-2024 Kamis 6531
289. 17-01-2024 Rabu 8569
290. 16-01-2024 Selasa 1474
291. 15-01-2024 Senin 9517
292. 14-01-2024 Minggu 5874
293. 13-01-2024 Sabtu 1095
294. 12-01-2024 Jumat 7622
295. 11-01-2024 Kamis 0515
296. 10-01-2024 Rabu 7071
297. 09-01-2024 Selasa 8062
298. 08-01-2024 Senin 8264
299. 07-01-2024 Minggu 4649
300. 06-01-2024 Sabtu 7311
301. 05-01-2024 Jumat 8718
302. 04-01-2024 Kamis 9422
303. 03-01-2024 Rabu 5086
304. 02-01-2024 Selasa 9222
305. 01-01-2024 Senin 2289
306. 31-12-2023 Minggu 0283
307. 30-12-2023 Sabtu 9221
308. 29-12-2023 Jumat 1100
309. 28-12-2023 Kamis 6671
310. 27-12-2023 Rabu 7955
311. 26-12-2023 Selasa 5624
312. 25-12-2023 Senin 0126
313. 24-12-2023 Minggu 5462
314. 23-12-2023 Sabtu 2361
315. 22-12-2023 Jumat 0963
316. 21-12-2023 Kamis 6251
317. 20-12-2023 Rabu 2334
318. 19-12-2023 Selasa 3248
319. 18-12-2023 Senin 8271
320. 17-12-2023 Minggu 2135
321. 16-12-2023 Sabtu 7653
322. 15-12-2023 Jumat 2769
323. 14-12-2023 Kamis 2526
324. 13-12-2023 Rabu 3745
325. 12-12-2023 Selasa 2632
326. 11-12-2023 Senin 0298
327. 10-12-2023 Minggu 4857
328. 09-12-2023 Sabtu 9929
329. 08-12-2023 Jumat 3774
330. 07-12-2023 Kamis 1283
331. 06-12-2023 Rabu 8672
332. 05-12-2023 Selasa 1801
333. 04-12-2023 Senin 6527
334. 03-12-2023 Minggu 4707
335. 02-12-2023 Sabtu 5489
336. 01-12-2023 Jumat 0506
337. 30-11-2023 Kamis 2509
338. 29-11-2023 Rabu 1903
339. 28-11-2023 Selasa 2087
340. 27-11-2023 Senin 3012
341. 26-11-2023 Minggu 0018
342. 25-11-2023 Sabtu 3837
343. 24-11-2023 Jumat 4377
344. 23-11-2023 Kamis 3653
345. 22-11-2023 Rabu 6980
346. 21-11-2023 Selasa 4075
347. 20-11-2023 Senin 3801
348. 19-11-2023 Minggu 9814
349. 18-11-2023 Sabtu 9720
350. 17-11-2023 Jumat 3413
351. 16-11-2023 Kamis 6280
352. 15-11-2023 Rabu 5508
353. 14-11-2023 Selasa 2200
354. 13-11-2023 Senin 6406
355. 12-11-2023 Minggu 9548
356. 11-11-2023 Sabtu 9480
357. 10-11-2023 Jumat 9821
358. 09-11-2023 Kamis 6849
359. 08-11-2023 Rabu 9887
360. 07-11-2023 Selasa 4524
361. 06-11-2023 Senin 5606
362. 05-11-2023 Minggu 1158
363. 04-11-2023 Sabtu 5784
364. 03-11-2023 Jumat 5917
365. 02-11-2023 Kamis 1000
366. 01-11-2023 Rabu 4559
367. 31-10-2023 Selasa 9551
368. 30-10-2023 Senin 8920
369. 29-10-2023 Minggu 6155
370. 28-10-2023 Sabtu 6648
371. 27-10-2023 Jumat 2641
372. 26-10-2023 Kamis 1849
373. 25-10-2023 Rabu 5723
374. 24-10-2023 Selasa 5625
375. 23-10-2023 Senin 1633
376. 22-10-2023 Minggu 8327
377. 21-10-2023 Sabtu 6808
378. 20-10-2023 Jumat 9957
379. 19-10-2023 Kamis 9579
380. 18-10-2023 Rabu 1247
381. 17-10-2023 Selasa 3422
382. 16-10-2023 Senin 2130
383. 15-10-2023 Minggu 9400
384. 14-10-2023 Sabtu 8524
385. 13-10-2023 Jumat 6851
386. 12-10-2023 Kamis 8390
387. 11-10-2023 Rabu 5665
388. 10-10-2023 Selasa 8701
389. 09-10-2023 Senin 0820
390. 08-10-2023 Minggu 1055
391. 07-10-2023 Sabtu 9637
392. 06-10-2023 Jumat 5595
393. 05-10-2023 Kamis 2962
394. 04-10-2023 Rabu 0908
395. 03-10-2023 Selasa 7185
396. 02-10-2023 Senin 1600
397. 01-10-2023 Minggu 3192
398. 30-09-2023 Sabtu 5450
399. 29-09-2023 Jumat 1290
400. 28-09-2023 Kamis 4972
401. 27-09-2023 Rabu 3919
402. 26-09-2023 Selasa 3287
403. 25-09-2023 Senin 8306
404. 24-09-2023 Minggu 0988
405. 23-09-2023 Sabtu 8302
406. 22-09-2023 Jumat 5366
407. 21-09-2023 Kamis 4733
408. 20-09-2023 Rabu 5737
409. 19-09-2023 Selasa 3577
410. 18-09-2023 Senin 0943
411. 17-09-2023 Minggu 9637
412. 16-09-2023 Sabtu 0765
413. 15-09-2023 Jumat 8867
414. 14-09-2023 Kamis 2722
415. 13-09-2023 Rabu 9932
416. 12-09-2023 Selasa 2761
417. 11-09-2023 Senin 5783
418. 10-09-2023 Minggu 8943
419. 09-09-2023 Sabtu 3718
420. 08-09-2023 Jumat 6393
421. 07-09-2023 Kamis 4540
422. 06-09-2023 Rabu 6258
423. 05-09-2023 Selasa 7918
424. 04-09-2023 Senin 9087
425. 03-09-2023 Minggu 9636
426. 02-09-2023 Sabtu 8078
427. 01-09-2023 Jumat 6025
428. 31-08-2023 Kamis 0068
429. 30-08-2023 Rabu 5000
430. 29-08-2023 Selasa 5772
431. 28-08-2023 Senin 2300
432. 27-08-2023 Minggu 0609
433. 26-08-2023 Sabtu 4693
434. 25-08-2023 Jumat 7550
435. 24-08-2023 Kamis 5390
436. 23-08-2023 Rabu 6073
437. 22-08-2023 Selasa 1859
438. 21-08-2023 Senin 1157
439. 20-08-2023 Minggu 0040
440. 19-08-2023 Sabtu 5639
441. 18-08-2023 Jumat 2171
442. 17-08-2023 Kamis 2905
443. 16-08-2023 Rabu 3726
444. 15-08-2023 Selasa 3360
445. 14-08-2023 Senin 6989
446. 13-08-2023 Minggu 8031
447. 12-08-2023 Sabtu 0708
448. 11-08-2023 Jumat 3919
449. 10-08-2023 Kamis 3601
450. 09-08-2023 Rabu 8396
451. 08-08-2023 Selasa 4095
452. 07-08-2023 Senin 8183
453. 06-08-2023 Minggu 2492
454. 05-08-2023 Sabtu 0334
455. 04-08-2023 Jumat 8591
456. 03-08-2023 Kamis 1629
457. 02-08-2023 Rabu 5345
458. 01-08-2023 Selasa 2499
459. 31-07-2023 Senin 4973
460. 30-07-2023 Minggu 4318
461. 29-07-2023 Sabtu 3569
462. 28-07-2023 Jumat 0633
463. 27-07-2023 Kamis 1163
464. 26-07-2023 Rabu 6667
465. 25-07-2023 Selasa 6193
466. 24-07-2023 Senin 7185
467. 23-07-2023 Minggu 0849
468. 22-07-2023 Sabtu 3565
469. 21-07-2023 Jumat 8728
470. 20-07-2023 Kamis 8569
471. 19-07-2023 Rabu 0828
472. 18-07-2023 Selasa 1766
473. 17-07-2023 Senin 8348
474. 16-07-2023 Minggu 1716
475. 15-07-2023 Sabtu 7662
476. 14-07-2023 Jumat 5054
477. 13-07-2023 Kamis 6197
478. 12-07-2023 Rabu 3257
479. 11-07-2023 Selasa 1546
480. 10-07-2023 Senin 8768
481. 09-07-2023 Minggu 5400
482. 08-07-2023 Sabtu 1498
483. 07-07-2023 Jumat 2555
484. 06-07-2023 Kamis 4544
485. 05-07-2023 Rabu 5480
486. 04-07-2023 Selasa 4085
487. 03-07-2023 Senin 7236
488. 02-07-2023 Minggu 4961
489. 01-07-2023 Sabtu 6522
490. 30-06-2023 Jumat 1991
491. 29-06-2023 Kamis 2728
492. 28-06-2023 Rabu 4844
493. 27-06-2023 Selasa 7052
494. 26-06-2023 Senin 9828
495. 25-06-2023 Minggu 6524
496. 24-06-2023 Sabtu 6467
497. 23-06-2023 Jumat 1710
498. 22-06-2023 Kamis 6641
499. 21-06-2023 Rabu 8811
500. 20-06-2023 Selasa 3731
501. 19-06-2023 Senin 9874
502. 18-06-2023 Minggu 0413
503. 17-06-2023 Sabtu 9036
504. 16-06-2023 Jumat 6098
505. 15-06-2023 Kamis 9110
506. 14-06-2023 Rabu 2156
507. 13-06-2023 Selasa 9964
508. 12-06-2023 Senin 7715
509. 11-06-2023 Minggu 9281
510. 10-06-2023 Sabtu 0613
511. 09-06-2023 Jumat 7245
512. 08-06-2023 Kamis 7167
513. 07-06-2023 Rabu 3903
514. 06-06-2023 Selasa 1150
515. 05-06-2023 Senin 3125
516. 04-06-2023 Minggu 6955
517. 03-06-2023 Sabtu 2539
518. 02-06-2023 Jumat 2104
519. 01-06-2023 Kamis 6519
520. 31-05-2023 Rabu 7586
521. 30-05-2023 Selasa 4565
522. 29-05-2023 Senin 5481
523. 28-05-2023 Minggu 2306
524. 27-05-2023 Sabtu 5219
525. 26-05-2023 Jumat 2669
526. 25-05-2023 Kamis 3580
527. 24-05-2023 Rabu 7546
528. 23-05-2023 Selasa 8575
529. 22-05-2023 Senin 2519
530. 21-05-2023 Minggu 5226
531. 20-05-2023 Sabtu 4014
532. 19-05-2023 Jumat 8960
533. 18-05-2023 Kamis 6787
534. 17-05-2023 Rabu 6536
535. 16-05-2023 Selasa 1185
536. 15-05-2023 Senin 1110
537. 14-05-2023 Minggu 8583
538. 13-05-2023 Sabtu 5633
539. 12-05-2023 Jumat 6083
540. 11-05-2023 Kamis 6582
541. 10-05-2023 Rabu 2233
542. 09-05-2023 Selasa 5889
543. 08-05-2023 Senin 5956
544. 07-05-2023 Minggu 7627
545. 06-05-2023 Sabtu 6255
546. 05-05-2023 Jumat 9374
547. 04-05-2023 Kamis 1239
548. 03-05-2023 Rabu 5205
549. 02-05-2023 Selasa 8463
550. 01-05-2023 Senin 9475
551. 30-04-2023 Minggu 4214
552. 29-04-2023 Sabtu 7237
553. 28-04-2023 Jumat 3313
554. 27-04-2023 Kamis 0737
555. 26-04-2023 Rabu 5395
556. 25-04-2023 Selasa 1477
557. 24-04-2023 Senin 4091
558. 23-04-2023 Minggu 0631
559. 22-04-2023 Sabtu 4186
560. 21-04-2023 Jumat 1913
561. 20-04-2023 Kamis 4759
562. 19-04-2023 Rabu 8296
563. 18-04-2023 Selasa 4276
564. 17-04-2023 Senin 8980
565. 16-04-2023 Minggu 6941
566. 15-04-2023 Sabtu 2504
567. 14-04-2023 Jumat 1452
568. 13-04-2023 Kamis 4727
569. 12-04-2023 Rabu 3435
570. 11-04-2023 Selasa 9875
571. 10-04-2023 Senin 7243
572. 09-04-2023 Minggu 3076
573. 08-04-2023 Sabtu 0074
574. 07-04-2023 Jumat 0695
575. 06-04-2023 Kamis 6902
576. 05-04-2023 Rabu 1195
577. 04-04-2023 Selasa 6347
578. 03-04-2023 Senin 3954
579. 02-04-2023 Minggu 2396
580. 01-04-2023 Sabtu 8820
581. 31-03-2023 Jumat 5328
582. 30-03-2023 Kamis 1380
583. 29-03-2023 Rabu 3333
584. 28-03-2023 Selasa 7564
585. 27-03-2023 Senin 3395
586. 26-03-2023 Minggu 0908
587. 25-03-2023 Sabtu 8471
588. 24-03-2023 Jumat 0644
589. 23-03-2023 Kamis 2827
590. 22-03-2023 Rabu 5841
591. 21-03-2023 Selasa 4106
592. 20-03-2023 Senin 8290
593. 19-03-2023 Minggu 5783
594. 18-03-2023 Sabtu 0202
595. 17-03-2023 Jumat 9378
596. 16-03-2023 Kamis 8351
597. 15-03-2023 Rabu 9620
598. 14-03-2023 Selasa 5881
599. 13-03-2023 Senin 1692
600. 12-03-2023 Minggu 7585
601. 11-03-2023 Sabtu 3420
602. 10-03-2023 Jumat 7774
603. 09-03-2023 Kamis 0376
604. 08-03-2023 Rabu 6546
605. 07-03-2023 Selasa 0474
606. 06-03-2023 Senin 9310
607. 05-03-2023 Minggu 0715
608. 04-03-2023 Sabtu 5600
609. 03-03-2023 Jumat 0981
610. 02-03-2023 Kamis 9179
611. 01-03-2023 Rabu 4930
612. 28-02-2023 Selasa 8961
613. 27-02-2023 Senin 6836
614. 26-02-2023 Minggu 8440
615. 25-02-2023 Sabtu 3978
616. 24-02-2023 Jumat 4782
617. 23-02-2023 Kamis 0209
618. 22-02-2023 Rabu 5405
619. 21-02-2023 Selasa 6885
620. 20-02-2023 Senin 3086
621. 19-02-2023 Minggu 7062
622. 18-02-2023 Sabtu 2624
623. 17-02-2023 Jumat 4006
624. 16-02-2023 Kamis 4758
625. 15-02-2023 Rabu 6485
626. 14-02-2023 Selasa 4237
627. 13-02-2023 Senin 9789
628. 12-02-2023 Minggu 8216
629. 11-02-2023 Sabtu 9095
630. 10-02-2023 Jumat 6855
631. 09-02-2023 Kamis 7330
632. 08-02-2023 Rabu 6861
633. 07-02-2023 Selasa 9363
634. 06-02-2023 Senin 2244
635. 05-02-2023 Minggu 3454
636. 04-02-2023 Sabtu 1397
637. 03-02-2023 Jumat 1550
638. 02-02-2023 Kamis 4717
639. 01-02-2023 Rabu 3395
640. 31-01-2023 Selasa 7967
641. 30-01-2023 Senin 9140
642. 29-01-2023 Minggu 3949
643. 28-01-2023 Sabtu 3728
644. 27-01-2023 Jumat 7908
645. 26-01-2023 Kamis 9086
646. 25-01-2023 Rabu 7348
647. 24-01-2023 Selasa 6889
648. 23-01-2023 Senin 9060
649. 22-01-2023 Minggu 1736
650. 21-01-2023 Sabtu 8376
651. 20-01-2023 Jumat 4941
652. 19-01-2023 Kamis 8774
653. 18-01-2023 Rabu 5967
654. 17-01-2023 Selasa 3867
655. 16-01-2023 Senin 8262
656. 15-01-2023 Minggu 7605
657. 14-01-2023 Sabtu 5400
658. 13-01-2023 Jumat 7656
659. 12-01-2023 Kamis 0593
660. 11-01-2023 Rabu 6588
661. 10-01-2023 Selasa 6016
662. 09-01-2023 Senin 4602
663. 08-01-2023 Minggu 6666
664. 07-01-2023 Sabtu 6946
665. 06-01-2023 Jumat 0874
666. 05-01-2023 Kamis 1594
667. 04-01-2023 Rabu 6071
668. 03-01-2023 Selasa 1002
669. 02-01-2023 Senin 4218
670. 01-01-2023 Minggu 2696
671. 31-12-2022 Sabtu 7022
672. 30-12-2022 Jumat 6727
673. 29-12-2022 Kamis 6537
674. 28-12-2022 Rabu 6127
675. 28-12-2022 Rabu 4508
676. 27-12-2022 Selasa 8317
677. 26-12-2022 Senin 1198
678. 25-12-2022 Minggu 2387
679. 24-12-2022 Sabtu 7483
680. 23-12-2022 Jumat 9948
681. 22-12-2022 Kamis 7363
682. 21-12-2022 Rabu 2556
683. 20-12-2022 Selasa 9466
684. 19-12-2022 Senin 7977
685. 18-12-2022 Minggu 3907
686. 17-12-2022 Sabtu 9206
687. 16-12-2022 Jumat 6803
688. 15-12-2022 Kamis 7208
689. 14-12-2022 Rabu 3990
690. 13-12-2022 Selasa 9398
691. 12-12-2022 Senin 2560
692. 11-12-2022 Minggu 3661
693. 10-12-2022 Sabtu 1253
694. 09-12-2022 Jumat 6778
695. 08-12-2022 Kamis 8064
696. 07-12-2022 Rabu 2784
697. 06-12-2022 Selasa 2098
698. 05-12-2022 Senin 4780
699. 04-12-2022 Minggu 9218
700. 03-12-2022 Sabtu 0320
701. 02-12-2022 Jumat 5631
702. 01-12-2022 Kamis 3317
703. 30-11-2022 Rabu 0708
704. 29-11-2022 Selasa 5576
705. 28-11-2022 Senin 9493
706. 27-11-2022 Minggu 4332
707. 26-11-2022 Sabtu 6528
708. 25-11-2022 Jumat 3128
709. 24-11-2022 Kamis 1632
710. 23-11-2022 Rabu 1134
711. 22-11-2022 Selasa 8602
712. 21-11-2022 Senin 1484
713. 20-11-2022 Minggu 2780
714. 19-11-2022 Sabtu 2033
715. 18-11-2022 Jumat 2167
716. 17-11-2022 Kamis 1460
717. 16-11-2022 Rabu 7254
718. 15-11-2022 Selasa 7568
719. 14-11-2022 Senin 4937
720. 13-11-2022 Minggu 1101
721. 12-11-2022 Sabtu 4880
722. 11-11-2022 Jumat 5158
723. 10-11-2022 Kamis 4599
724. 09-11-2022 Rabu 3588
725. 08-11-2022 Selasa 4320
726. 07-11-2022 Senin 7316
727. 06-11-2022 Minggu 4193
728. 05-11-2022 Sabtu 4847
729. 04-11-2022 Jumat 6293
730. 03-11-2022 Kamis 1108
731. 02-11-2022 Rabu 6315
732. 01-11-2022 Selasa 2468
733. 31-10-2022 Senin 9157
734. 30-10-2022 Minggu 6858
735. 29-10-2022 Sabtu 3737
736. 28-10-2022 Jumat 3664
737. 27-10-2022 Kamis 6898
738. 26-10-2022 Rabu 1632
739. 25-10-2022 Selasa 0430
740. 24-10-2022 Senin 8605
741. 23-10-2022 Minggu 0081
742. 22-10-2022 Sabtu 9430
743. 21-10-2022 Jumat 2218
744. 20-10-2022 Kamis 8183
745. 19-10-2022 Rabu 6501
746. 18-10-2022 Selasa 9056
747. 17-10-2022 Senin 4701
748. 16-10-2022 Minggu 5306
749. 15-10-2022 Sabtu 0737
750. 14-10-2022 Jumat 9781
751. 13-10-2022 Kamis 0749
752. 12-10-2022 Rabu 2761
753. 11-10-2022 Selasa 6083
754. 10-10-2022 Senin 9863
755. 09-10-2022 Minggu 2288
756. 08-10-2022 Sabtu 8721
757. 07-10-2022 Jumat 5544
758. 06-10-2022 Kamis 8221
759. 05-10-2022 Rabu 6746
760. 04-10-2022 Selasa 5582
761. 03-10-2022 Senin 7113
762. 02-10-2022 Minggu 6679
763. 01-10-2022 Sabtu 9436
764. 30-09-2022 Jumat 5187
765. 29-09-2022 Kamis 3202
766. 28-09-2022 Rabu 4444
